Sachsen-Mannschaftsmeisterschaft

U12w
Turnierbericht
Bilder
U14
Turnierbericht
Bilder
U14w
Turnierbericht
Bilder
U20w
Turnierbericht
Bilder
SMM U12w - 28./29.06.08 in Naunhof
Pl. Mannschaft - U12w 1 2 3 4 5 6 7 8 MP BP
1 Chemnitzer SC Aufbau`95 I ** 3 4 2,5 4 4 10:0 17,5
2 USG Chemnitz I 1 ** 2 4 3 4 7:3 14,0
3 BSG Chemie Leipzig e.V. I 0 2 ** 3 4 4 7:3 13,0
4 SV Muldental Wilkau-Haßlau I 1,5 0 ** 3 3 3 6:4 10,5
5 USG Chemnitz II 0 1 1 ** 3 3 4:6 8,0
5 SV Grün-W. Niederwiesa I 0 0 1 ** 3 4 4:6 8,0
7 ESV Nickelhütte Aue I 0 1 1 1 ** 2 1:9 5,0
8 SC Leipzig-Lindenau I 0 1 1 0 2 ** 1:9 4,0
USG Chemnitz I
  USG II C-Leipzig I CSC I Wilkau I Nied. I  
1. Oltmanns, Bianca 1 1 - 1 1 4 (4)
2. G: Löser, Cynthia 0 1 0 1 1 3 (5)
3. Scheibe, Lydia 1 0 0 1 1 3 (5)
4. Jentzsch, Juliane 1 0 1 1 1 4 (5)
MP: 2 1 0 2 2  
USG Chemnitz II
  USG I Aue I Wilkau I Leipzig-L. I CSC I  
1. Kluge, Leyla 0 0 0 0 0 0 (5)
2. G: Münzner, Rebecca 1 1 1 1 0 4 (5)
3. Zehrfeld, Nadine 0 + 0 1 0 2 (5)
4. Nguyen, Quynh Anh 0 1 0 1 0 2 (5)
MP: 0 2 0 2 0